phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

tömlő, gumitömlő, vízhűtő tömlő, szívó-nyomó tömlő, hűtőtömlőtömlő, gumitömlő, vízhűtő tömlő, szívó-nyomó tömlő, hűtőtömlő

Calorflex/SD gumi szívó-nyomó hűtővíz tömlő

 Alkalmas a tömlő hűtőfolyadékokhoz, motor hűtőrendszerekben, fűtőrendszerekben. Hűtőtömlő. Kiemelkedő rugalmasság, bordázott külsejének köszönhetően szűk terekben is használhatóak.

Belül: fekete, sima, EPDM gumikeverék

Kívül: fekete, bordás, szövetlenyomatos, EPDM gumikeverék, kopás-, ózon- és időjárásálló

Megerősítés: keresztszövéses szintetikus fonal, beágyazott acélspirállal

 Hőállóság: -40°C / +120°C

*A tömlő egyes átmérőkben csak teljes tekercsben rendelhetőek

Megnevezés

Belső átmérő
mm

Külső átmérő
mm
Üzemi nyomás
bar
Repesztési nyomás
bar
Vákuum
-bar
Súly
kg/m
Hajlítási sugár
mm
Tekercsméret
m
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 15* 23 5 15 -0,8 0,42  55  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 16 24 5 15 -0,8 0,45  60  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 18* 26 5 15 -0,8 0,48  65  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 19* 27 5 15 -0,8 0,50  70  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 20 28 5 15 -0,8 0,52  70  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 22 30 5 15 -0,8 0,54  75  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 25 33 5 15 -0,8 0,58  85  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 28 36 5 15 -0,8 0,64  95  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 30 38 5 15 -0,8 0,68  100  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 32 40 5 15 -0,8 0,73  105  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 35 43 5 15 -0,8 0,82  115  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 38* 46 5 15 -0,8 0,93  130  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 40 49 5 15 -0,8 1,00  135  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 42* 51 5 15 -0,8 1,05  140  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 45 54 5 15 -0,8 1,18  150  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 50 60 5 15 -0,8 1,30  165  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 55 65 5 15 -0,8 1,50  180  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 60 70 5 15 -0,8 1,70  200  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 63,5* 73,5 5 15 -0,8 1,74  210  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 70* 80 5 15 -0,8 2,00  220  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 76 86 5 15 -0,8 2,17  250  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 80 90 5 15 -0,8 2,25  270  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 90* 102 5 15 -0,8 2,57  300  40
Hűtővíz szívó-nyomó tömlő 100 114 5 15 -0,8 3,17  340  40


Tömlő, csatlakozó átváltó

=