phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

Tűrés és menetméret

Megengedett tűrés a tömlök méreteinél
EN/ISO1307/1995

Névleges hossz
mm
Megengedett tűrés
mm
  300-ig    +/- 3   
300-tól 600-ig    +/- 4,5   
600-tól 900-ig    +/- 6   
900-tól 1200-ig    +/- 9   
1200-tól 800-ig    +/- 12   
1800-tól      +/- 1%   

 

Névleges belső
Átmérő (mm)
Megengedett tűrés
tekercseléses technológiával
gyártott tömlőknél (mm)
Megengedett tűrés
extrudált tömlőknél (mm)
3,2 +/- 0,30 +/- 0,60
4 +/- 0,40 +/- 0,60
5 +/- 0,40 +/- 0,60
6,3 +/- 0,40 +/- 0,80
8 +/- 0,40 +/- 0,80
10 +/- 0,40 +/- 0,80
12,5 +/- 0,60 +/- 0,80
16 +/- 0,60 +/- 0,80
19 +/- 0,60 +/- 0,80
20 +/- 0,60 +/- 0,80
25 +/- 0,80 +/- 1,20
31,5 +/- 1,00 +/- 1,60
38 +/- 1,00 +/- 1,60
40 +/- 1,00 +/- 1,60
50 +/- 1,20  
51 +/- 1,20  
63 +/- 1,20  
76 +/- 1,40  
80 +/- 1,40  
100 +/- 1,60  
125 +/- 1,60  
150 +/- 2,00  
200 +/- 2,50  
250 +/- 3,00  
315 +/- 3,00  

Táblázat a menetméret megállapításához

G = DIN ISO 228/BSP

Névleges méret Külső menet Ø
mm
Belső menet Ø
mm
G 1/4" 13,16 11,5
G 3/8" 16,66 15,0
G 1/2" 20,96 18,7
G 3/4" 26,44 24,2
G 7/8" 30,20 27,9
G 1" 33,25 30,3
G 1.1/8" 37,90 35,0
G 1.1/4" 41,91 39,0
G 1.3/8" 44,33 41,4
G 1.1/2" 47,81 44,9
G 1.3/4" 53,75 50,8
G 2" 59,62 56,7
G 2.1/4" 65,71 62,8
G 2.3/8" 69,00 66,7
G 2.1/2" 75,19 72,3
G 2.3/4" 81,54 78,6
G 3" 87,84 85,0
G 3.1/4" 93,98 91,1
G 3.1/2" 100,33 97,4
G 3.3/4" 106,68 103,8
G 4" 113,03 110,1
G 4.1/2" 125,73 122,8
G 5" 138,43 135,5
G 5.1/2" 151,13 148,2
G 6" 163,83 160,9

 

Tömlő, csatlakozó átváltó

=