phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

PVC tömlő, műanyag tömlő, szívótömlő, spiráltömlő, élelmiszeripari tömlő, víztiszta tömlő, PVC tömlő, műanyag tömlő, szívótömlő, spiráltömlő, élelmiszeripari tömlő, víztiszta tömlő,

Víztiszta acélspirálos PVC szívó-nyomó tömlő

Jellemzők: Élelmiszer minőségű beágyazott acéldrótspirál erősítésű műanyag tömlő. Kívül belül sima felületű, kopás és időjárásálló. Mérsékelten vegyi anyag álló. A tömlő anyaga hajlékony, alaktartó, vákuumálló. Ftalát mentes.

Felépítése: PVC, átlátszó, víztiszta

Belül: Sima

Megerősítés: Beágyazot acéldrót spirál

Kívül: Sima

Hőállóság: -10°C / +60°C 

Alkalmazás: Alkalmas nehéz munkakörülményekre (mezőgazdaság, építőipar, stb.), víz illetve ívóvíz szállítására, vákuumos használatra, folyadékok felszívására az ipar egész területén. Élelmiszer iparban megfelel a hatályos uniós előírásoknak: Reg. (EU) 10/2011 Class A, B, C, D.  Élelmiszerekkel érintkezésbe lépő műanyagokra vonatkozó előírásoknak. Alkalmazható zsiradékot nem tartalmazó élelmiszerekre, max. 28% alkoholtartalomig. Használat után ki kell üríteni és tisztítani.

 

A táblázatban megadott üzemi adatok 20 C-on értendőek

Megnevezés Belső átmérő
mm
Falvastagság
mm
Súly
kg/m
Üzemi nyomás
bar
Vákuum
bar
Hajlítási sugár
mm
Tekercsméret
m
PVC szívó-nyomó tömlő 10 3 0,16 7 0,8 20 60
PVC szívó-nyomó tömlő 12 3 0,18 7 0,8 25 60
PVC szívó-nyomó tömlő 14 3,2 0,23 6 0,8 30 60
PVC szívó-nyomó tömlő 16 3,2 0,27 6 0,8 35 60
PVC szívó-nyomó tömlő 18 3,2 0,30 6 0,8 40 60
PVC szívó-nyomó tömlő 20 3,5 0,32 5 0,8 50 60
PVC szívó-nyomó tömlő 22 3,5 0,38 5 0,8 55 60
PVC szívó-nyomó tömlő 25 4 0,49 5 0,8 75 60
PVC szívó-nyomó tömlő 30 4,2 0,60 4,5 0,8 90 60
PVC szívó-nyomó tömlő 32 4,2 0,65 4,5 0,8 95 60
PVC szívó-nyomó tömlő 35 4,5 0,73 4 0,8 105 60
PVC szívó-nyomó tömlő 38 4,5 0,80 4 0,8 115 30
PVC szívó-nyomó tömlő 40 4,5 0,87 3 0,8 120 30
PVC szívó-nyomó tömlő 45 5 1,15 3 0,8 135 30
PVC szívó-nyomó tömlő 51 5 1,25 3 0,8 150 30
PVC szívó-nyomó tömlő 60 6 1,80 2,5 0,7 180 30
PVC szívó-nyomó tömlő 63 6 1,95 2,5 0,7 190 30
PVC szívó-nyomó tömlő 70 6,5 2,20 2 0,7 210 30
PVC szívó-nyomó tömlő 76 7 2,50 2 0,7 225 30
PVC szívó-nyomó tömlő 80 7 2,70 2 0,7 240 30
PVC szívó-nyomó tömlő 90 7 3,05 2 0,7 270 30
PVC szívó-nyomó tömlő 102 7 3,40 2 0,7 300 30

 

 



Tömlő, csatlakozó átváltó

=