phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

víztömlő, szívótömlő, ipari tömlő, gumitömlő, csigatömlő, spiráltömlő, szippantótömlő, Deltaflexvíztömlő, szívótömlő, ipari tömlő, gumitömlő, csigatömlő, spiráltömlő, szippantótömlő, Deltaflex

Deltaflex gumi szívótömlő mindkét végén spirál nélküli mandzsettákkal

Üzemi vízre, műtrágyára, enyhe savas, lúgos közegekre

Üzemi nyomás: max. 3 bar

Vákuum: -0,9 bar

Hőállóság: -30°C / +85°C

Belül: SBR, fekete, sima

Kívül: SBR, fekete, szövetnyomatos, hullámos

Betétek: szövetbetét és acélspirál

Hajlítási sugár: 3,5 x belső ø

Megnevezés Belső ø
mm
Falvastagság
mm
Külső ø
mm
Hajlítási sugár
mm
Súly
kg/m
Tekercsméret
m
Szívótömlő 50 5 60 175 1,42 2
Szívótömlő 50 5 60 175 1,42 3
Szívótömlő 50 5 60 175 1,42 5
Szívótömlő 50 5 60 175 1,42 6
Szívótömlő 76 6 88 266 2,18 2
Szívótömlő 76 6 88 266 2,18 3
Szívótömlő 76 6 88 266 2,18 4
Szívótömlő 76 6 88 266 2,18 5
Szívótömlő 76 6 88 266 2,18 6
Szívótömlő 102 7 116 357 3,39 2
Szívótömlő 102 7 116 357 3,39 3
Szívótömlő 102 7 116 357 3,39 4
Szívótömlő 102 7 116 357 3,39 5
Szívótömlő 102 7 116 357 3,39 6
Szívótömlő 110 7 124 385 3,83 3
Szívótömlő 110 7 124 385 3,83 4
Szívótömlő 110 7 124 385 3,83 4,9
Szívótömlő 127 8 143 450 5,13 3
Szívótömlő 127 8 143 450 5,13 5
Szívótömlő 127 8 143 450 5,13 6
Szívótömlő 152 9 170 532 6,83 3
Szívótömlő 152 9 170 532 6,83 4
Szívótömlő 152 9 170 532 6,83 5
Szívótömlő 152 9 170 532 6,83 6
Szívótömlő 203 11 225 720 11,82 2
Szívótömlő 203 11 225 720 11,82 3
Szívótömlő 203 11 225 720 11,82 4
Szívótömlő 203 11 225 720 11,82 5
Szívótömlő 203 11 225 720 11,82 6
{JFBCLike width=80 layout=box_count show_faces=false share=true action=like colorscheme=light kid_directed_site=false}
{SCGooglePlusOne layout=box_count annotation=bubble size=tall align=left expandTo=top,left recommendations=true}

Tömlő, csatlakozó átváltó

=