phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

poliuretán tömlő, elszívótömlő, kopásálló tömlő, antisztatikus tömlő, spiráltömlő, flexibilistömlő, faipari tömlő, P3PUAS, Flexaduxpoliuretán tömlő, elszívótömlő, kopásálló tömlő, antisztatikus tömlő, spiráltömlő, flexibilistömlő, faipari tömlő, P3PUAS, Flexadux
Gyártó:

Flexadux P3 PU AS poliuretán elszívótömlő

Csak rendelésre!

Közepes erősségű, flexibilis poliuretán tömlő, antisztatikus (R≤ 108 Ohm), mely megfelel a TRBS 2153 és TRGS 727 szabványnak egyaránt, hidrolízis és mikróbaálló, masszív felépítés, jó olaj és benzinállóság, kiválló kopásállóság, belül sima, halogén és lágyítómentes

Anyaga: poliéter-poliuretán, átlátszó

Tekercsméret: 10 és 15m

Hőállóság: -40°C /+100°C

Alkalmas koptató hatású anyagok szívására és szemcsék szállítására robbanásveszélyes területeken

Megnevezés Belső átmérő
mm
Falvastagság
mm
Üzemi nyomás
bar
Vákuum
-bar
Hajlítási sugár
mm
Súly
kg/m
Antisztatikus poliuretán tömlő 20 0,8 2,30 0,70  30 0,19
Antisztatikus poliuretán tömlő 30 0,8 2,10 0,50  45  0,27
Antisztatikus poliuretán tömlő 40 0,9 2,00 0,45  60  0,39
Antisztatikus poliuretán tömlő 50 0,9 1,80 0,40  75  0,48
Antisztatikus poliuretán tömlő 60 0,9 1,60 0,35  90  0,57
Antisztatikus poliuretán tömlő 70 0,9 1,50 0,35  105  0,66
Antisztatikus poliuretán tömlő 80 0,9 1,20 0,30  120  0,75
Antisztatikus poliuretán tömlő 100 1,1 1,00 0,30  150  1,07
Antisztatikus poliuretán tömlő 120 1,1 0,80 0,25  180  1,27
Antisztatikus poliuretán tömlő 125 1,1 0,75 0,25  185  1,33
Antisztatikus poliuretán tömlő 150 1,1 0,50 0,20  215  1,62
Antisztatikus poliuretán tömlő 175 1,1 0,45 0,15  260  1,88
Antisztatikus poliuretán tömlő 200 1,1 0,35 0,12  300  2,14
Antisztatikus poliuretán tömlő 250 1,3 0,25 0,10  375  3,50
Antisztatikus poliuretán tömlő 300 1,3 0,20 0,09  450  4,18
Antisztatikus poliuretán tömlő 350 1,3 0,15 0,09  525  4,85
Antisztatikus poliuretán tömlő 400 1,3 0,10 0,08  600  5,53
Antisztatikus poliuretán tömlő 450 1,3 0,08 0,06  675  6,20
Antisztatikus poliuretán tömlő 500 1,3 0,05 0,04  750  6,88
{JFBCLike width=80 layout=box_count show_faces=false share=true action=like colorscheme=light kid_directed_site=false}
{SCGooglePlusOne layout=box_count annotation=bubble size=tall align=left expandTo=top,left recommendations=true}

Tömlő, csatlakozó átváltó

=