phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

elszívótömlő, flexibilis tömlő, összenyomható tömlő, polietilén tömlő, PE tömlő, PE CL, Flexadux elszívótömlő, flexibilis tömlő, összenyomható tömlő, polietilén tömlő, PE tömlő, PE CL, Flexadux
Gyártó:

Flexadux PE CL polietilén elszívótömlő

Csak rendelésre!

Könnyű, nagyon flexibilis tömlő, 6:1-ben összenyomható, külső szennyződés elleni védelem, lágyítószer- és halogénmentes

Felépítés: Polietilén (PE) bevnatú szövet, fehér, horganyzott acél külső spirál

Tekercsméret: 3 és 6m

Hőállóság: -40°C /+80°C

Alkalmas azbeszt eltávolítására (pl. vákuumkészülékhez) továbbá szellőzési és klímatizálási technológiában, savas füstök elszívására

Megnevezés Belső átmérő
mm
Falvastagság
mm
Üzemi nyomás
bar
Vákuum
-bar
Hajlítási sugár
mm
Súly
kg/m
Polietilén elszívótömlő  50  0,35  0,99  0,43 50  0,30
Polietilén elszívótömlő  60  0,35  0,86  0,30  59  0,36
Polietilén elszívótömlő  65  0,35  0,75  0,25  64  0,39
Polietilén elszívótömlő  70  0,5  0,74  0,22  69  0,42
Polietilén elszívótömlő  75  0,35  0,68  0,19  74  0,44
Polietilén elszívótömlő  80  0,35  0,67  0,17  82  0,51
Polietilén elszívótömlő  100  0,35  0,56  0,11  92  0,61
Polietilén elszívótömlő  110  0,35  0,53  0,09  101 0,67
Polietilén elszívótömlő  120  0,35  0,40  0,08  110  0,73
Polietilén elszívótömlő  125  0,35  0,36  0,07  115  0,76
Polietilén elszívótömlő  140  0,35  0,28  0,06  125  0,85
Polietilén elszívótömlő  150  0,35  0,24  0,05  129  0,85
Polietilén elszívótömlő  160  0,35  0,23  0,04  133  0,87
Polietilén elszívótömlő  175  0,35  0,21  0,03  146  0,89
Polietilén elszívótömlő  180  0,35  0,19  0,03  150 0,91
Polietilén elszívótömlő  200  0,35  0,16  0,03  191  1,62
Polietilén elszívótömlő  225  0,35  0,13  0,02  215  1,83
Polietilén elszívótömlő  250  0,35  0,11  0,02  239  2,03
Polietilén elszívótömlő  300  0,35  0,08  0,01  286  2,03
Polietilén elszívótömlő  350  0,35  0,07  0,01  334  2,36
Polietilén elszívótömlő  375  0,35  0,06  0,01  358  2,53
Polietilén elszívótömlő  400  0,35  0,06  0,01  320  2,70
Polietilén elszívótömlő  450  0,35  0,05  0,01  360  2,82
 Polietilén elszívótömlő  500 0,35  0,04  0,01  400 2,92
{JFBCLike width=80 layout=box_count show_faces=false share=true action=like colorscheme=light kid_directed_site=false}
{SCGooglePlusOne layout=box_count annotation=bubble size=tall align=left expandTo=top,left recommendations=true}

Tömlő, csatlakozó átváltó

=