phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

elszívótömlő, flexibilis tömlő, Hypalon tömlő, hőálló tömlő, vezetőképes tömlő, Hyp T EL CL, Flexadux elszívótömlő, flexibilis tömlő, Hypalon tömlő, hőálló tömlő, vezetőképes tömlő, Hyp T EL CL, Flexadux
Gyártó:

Flexadux Hyp T EL CL hőálló elszívótömlő

Csak rendelésre!

Nagyon rugalmas tömlő, vezetőképes (R < 106 Ohm), megfelel a TRBS 2153 és a 94/9/EC ATEX-irányelvnek, jó vegyszerállóásg, időjárásálló, jó összenyomhatóság, külső kopócsík, jó UV- és ózonállóság, jó mechanikai szilárdság

Felépítés: két rétegű: belül teflon, vezetőképes, kívül: Hypalon bevonatú poliészter szövet, kívül/belül fekete

Hőállóság: -40°C /+175°C, rövid ideig +190°C

Alkalmas korrozív közegek felszívására, agresszív vegyi gázok és füstök elszívására, különösen a festék- és papíripar, a gyógyszeripar és a vegyipar számára

Tekercsméret: 3-10 méter

Megnevezés Belső átmérő
mm
Falvastagság
mm
Üzemi nyomás
mm
Vákuum
-bar
Hajlítási sugár
mm
Súly
kg/m
Vezetőképes elszívótömlő 50 0,50  0,90  0,44 30  0,50
Vezetőképes elszívótömlő 60 0,50  0,78  0,31  36  0,60
Vezetőképes elszívótömlő 65 0,50  0,68  0,26  39  0,70
Vezetőképes elszívótömlő 70 0,50  0,67  0,23  42  0,70
Vezetőképes elszívótömlő 76 0,50  0,62  0,20  45  0,80
Vezetőképes elszívótömlő 80 0,50  0,61  0,17  48  0,80
Vezetőképes elszívótömlő 83 0,50  0,58  0,17  50  0,90
Vezetőképes elszívótömlő 102 0,50  0,51  0,11  60  1,00
Vezetőképes elszívótömlő 112 0,50  0,48  0,09  66  1,10
Vezetőképes elszívótömlő 120 0,50  0,36  0,08  72  1,10
Vezetőképes elszívótömlő 127 0,50  0,33  0,07  75  1,20
Vezetőképes elszívótömlő 140 0,50  0,25  0,06  84  1,30
Vezetőképes elszívótömlő 152 0,50  0,22  0,05  90  1,30
Vezetőképes elszívótömlő 160 0,50  0,21  0,04  96  1,30
Vezetőképes elszívótömlő 180 0,50  0,17  0,04  108  1,40
Vezetőképes elszívótömlő 203 0,50  0,15  0,03  120  1,60
Vezetőképes elszívótömlő 254 0,50  0,10  0,02  175  2,10
Vezetőképes elszívótömlő 305 0,50  0,07  0,01  210  2,40
Vezetőképes elszívótömlő 407 0,50  0,05  0,01  280  3,80
Vezetőképes elszívótömlő 508 0,50  0,04 0,01  400 4,70
{JFBCLike width=80 layout=box_count show_faces=false share=true action=like colorscheme=light kid_directed_site=false}
{SCGooglePlusOne layout=box_count annotation=bubble size=tall align=left expandTo=top,left recommendations=true}

Tömlő, csatlakozó átváltó

=