phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

poliuretán tömlő, elszívótömlő, kopásálló tömlő, FDA tömlő, spiráltömlő, flexibilistömlő, élelmiszertömlő, P7MPUpoliuretán tömlő, elszívótömlő, kopásálló tömlő, FDA tömlő, spiráltömlő, flexibilistömlő, élelmiszertömlő, P7MPU
Gyártó:

Flexaudx P7 M PU Food poliuretán elszívótömlő 1,4mm falvastagsággal FDA

Anyag: Poliéter-poliuretán, víztiszta

Hossz: 10 és 15 m

Hőállóság: -40°C / +100°C

Felhasználás: Koptató anyagok szívása és ürítése

Tulajdonságok: Ellenáll a hidrolízisnek és a mikróbáknak, nem toxikus, élelmiszer minőségű az FDA és Eu normáknak megfelelően, nagyon sima belső, jó hajlékonyság, kiváló kopásállóság, ellenáll az olajoknak és benzineknek, halogén és lágyító mentes.

Speciális felépítések:

AS - antisztatikus (TRBS 2153-nak megfelelően)

EL - elektromosan vezetőképes (TRBS 2153-nak megfelelően)

Megnevezés

Belső átmérő

mm

Súly

kg/m

Falvastagság

mm

Hajlítási sugár

mm

Üzemi nyomás

bar

Vákuum

bar

Kopásálló tömlő 32 0,38 1,4 48 3,00 0,90
Kopásálló tömlő 35 0,45 1,4 53 2,60 0,80
Kopásálló tömlő 38 0,52 1,4 57 2,40 0,75
Kopásálló tömlő 40 0,56 1,4 60 2,30 0,70
Kopásálló tömlő 50 0,67 1,4 75 1,90 0,60
Kopásálló tömlő 60 0,79 1,4 90 1,80 0,55
Kopásálló tömlő 75 0,98 1,4 113 1,20 0,50
Kopásálló tömlő 80 1,09 1,4 120 1,20 0,45
Kopásálló tömlő 90 1,23 1,4 135 1,10 0,45
Kopásálló tömlő 100 1,36 1,4 150 1,10 0,40
Kopásálló tömlő 110 1,38 1,4 165 1,00 0,35
Kopásálló tömlő 120 1,42 1,4 180 0,90 0,30
Kopásálló tömlő 125 1,54 1,4 188 0,80 0,25
Kopásálló tömlő 140 1,75 1,4 210 0,70 0,20
Kopásálló tömlő 150 1,82 1,4 225 0,70 0,20
Kopásálló tömlő 160 2,15 1,4 240 0,60 0,20
Kopásálló tömlő 180 2,55 1,4 270 0,50 0,15
Kopásálló tömlő 200 2,92 1,4 300 0,50 0,15
Kopásálló tömlő 225 3,25 1,4 338 0,40 0,10
Kopásálló tömlő 250 3,57 1,4 375 0,30 0,10
Kopásálló tömlő 300 4,31 1,4 450 0,30 0,10


Tömlő, csatlakozó átváltó

=