phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

tömlőkarima, tömlőcsatlakozó, karima tömlőhöz, fix karima, tömlőcsonkos karima, DIN karimatömlőkarima, tömlőcsatlakozó, karima tömlőhöz, fix karima, tömlőcsonkos karima, DIN karima

Horganyzott szénacél fix karima tömlőcsonkkal

Két féle kivitel: galléros, sima tömlőcsonkkal roppantóhüvelyhez vagy kétérszes biztonsági bilincshez. Bordás tömlőcsonkkal hagyományos tömlőbilincses szerekéshez 

Szabvány: DIN 2817 / EN 1092-1

Anyaga: horganyzott acél

Megnevezés Tömlő belső átmérője
mm
Üzemi nyomás
bar
Karima mérete
DN
Karima külső átmérője
mm
Furat átmérő Lyukak száma
db
Lyuk átmérő
mm
Súly
kg/db
Karima tömlőhöz 19 PN40 20 105 75 4 14 1,105
Karima tömlőhöz 25 PN40 25 115 85 4 14 1,230
Karima tömlőhöz 32 PN40 32 140 100 4 18 1,937
Karima tömlőhöz 38 PN40 40 150 110 4 18 2,283
Karima tömlőhöz 51 PN16 50 165 125 4 18 2,887
Karima tömlőhöz 63 PN16 65 185 145 8 18 3,394
Karima tömlőhöz 76 PN16 80 200 160 8 18 4,516
Karima tömlőhöz 100 PN16 100 220 180 8 18 5,306
Karima tömlőhöz 102 PN16 100 220 180 8 18 5,410
Karima tömlőhöz 125 PN16 125 250 210 8 18 7,787
Karima tömlőhöz 152 PN16 150 285 240 8 22 11,698
Karima tömlőhöz 203 PN10 200 340 295 8 22 19,160
Karima tömlőhöz 254 PN10 250 395 350 12 22 26,226
Karima tömlőhöz 305 PN10 300 445 400 12 22 28,930


Tömlő, csatlakozó átváltó

=