phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

szilikon tömlő, szilikongumi tömlő, szállítótömlő, levegőtömlő, víztömlő, iparitömlő, hűtőtömlő, szilikonhűtő tömlő, Venair, Vena Sil 220szilikon tömlő, szilikongumi tömlő, szállítótömlő, levegőtömlő, víztömlő, iparitömlő, hűtőtömlő, szilikonhűtő tömlő, Venair, Vena Sil 220
Gyártó:

Venair Vena Sil 220 levegő és víz szállító szilikontömlő

Háromrétegű poliészterrel megerősített szilikontömlő levegő és víz szállításához magas nyomáson és hőmérsékleten. Használható járművekben és az iparban. Buszok, teherautók és ipari járművek hűtő és fűtő rendszereihez, energiatermelő egységek és hajómotorok hűtőrendszereihez és magas hőmérsékletű folyadékok szállításához az általános iparban. Csak is egyenes egységekben, hajlítás nélkül használható.

Felépítés: szilikon gumi összetétel VMQ-val készült háromrétegű speciális poliészter anyaggal megerősítve.

Belül és kívül sima és kék. Kérésre más színben is rendelhető (piros, zöld, fekete, stb.)

Hőállóság: -50°C / +180°C, rövid ideig 200°C

Gyártási hossz: standard gyártási hossz 4 méter, kérésre rövidebb hosszban is rendelhető

Falvastagság: 4,2 mm (+1/-0,5mm)

Nyomás: ez a típusú tömlő nem ajánlott vákuumos alkalmazásra. Üzemi és repesztési nyomás tesztek által meghatározva az ISO 1402/2009 szerint.

Tulajdonságok: nem hatnak rá a fagyálló vagy rozsdaálló folyadékok, jól ellenáll az ózonnak, keményedésnek, nagyon jó kompressziós jellemzőkkel bír. Kiváló flexibilitás az összeállítás során. Kiváló ellenállás a hő általi öregedésnek és az oxidálló anyagoknak (oxigén, ózon, UV)

Megnevezés Belső ø
mm
Falvastagság
mm
Külső ø
mm
Üzemi nyomás
bar
Repesztési nyomás
bar
Szilikontömlő 6 4,2 14,4 20,99 63,0
Szilikontömlő 8 4,2 16,4 19,17 57,5
Szilikontömlő 9 4,2 17,4 18,42 55,3
Szilikontömlő 10 4,2 18,4 17,76 53,3
Szilikontömlő 11 4,2 19,4 17,16 51,5
Szilikontömlő 12 4,2 20,4 16,61 49,8
Szilikontömlő 13 4,2 21,4 16,10 48,3
Szilikontömlő 14 4,2 22,4 15,63 46,9
Szilikontömlő 15 4,2 23,4 15,20 45,6
Szilikontömlő 16 4,2 24,4 14,79 44,4
Szilikontömlő 18 4,2 26,4 14,04 42,1
Szilikontömlő 19 4,2 27,4 13,70 41,1
Szilikontömlő 20 4,2 28,4 13,38 40,1
Szilikontömlő 22 4,2 30,4 12,77 38,3
Szilikontömlő 25 4,2 33,4 11,97 35,9
Szilikontömlő 26 4,2 34,4 11,72 35,2
Szilikontömlő 28 4,2 36,4 11,25 33,8
Szilikontömlő 29 4,2 37,4 11,03 33,1
Szilikontömlő 30 4,2 38,4 10,81 32,4
Szilikontömlő 32 4,2 40,4 10,41 31,2
Szilikontömlő 34 4,2 42,4 10,02 30,1
Szilikontömlő 35 4,2 43,4 9,84 29,5
Szilikontömlő 38 4,2 46,4 9,32 28,0
Szilikontömlő 40 4,2 48,4 9,00 27,0
Szilikontömlő 42 4,2 50,4 8,69 26,1
Szilikontömlő 43 4,2 51,4 8,54 25,6
Szilikontömlő 44 4,2 52,4 8,39 25,2
Szilikontömlő 45 4,2 53,4 8,25 24,8
Szilikontömlő 48 4,2 56,4 7,84 23,5
Szilikontömlő  50 4,2 58,4 7,59 22,8
Szilikontömlő  51 4,2 59,4 7,46 22,4
Szilikontömlő  53 4,2 61,4 7,22 21,7
Szilikontömlő  55 4,2 63,4 6,98 21,0
Szilikontömlő  57 4,2 65,4 6,76 20,3
Szilikontömlő  60 4,2 68,4 6,43 19,3
Szilikontömlő  62 4,2 70,4 6,23 18,7
Szilikontömlő  63 4,2 71,4 6,13 18,4
Szilikontömlő  65 4,2 73,4 5,93 17,8
Szilikontömlő  70 4,2 78,4 5,46 16,4
Szilikontömlő  75 4,2 83,4 5,02 15,1
Szilikontömlő  76 4,2 84,4 4,94 14,8
Szilikontömlő  80 4,2 88,4 4,62 13,8
Szilikontömlő  82 4,2 90,4 4,46 13,4
Szilikontömlő  85 4,2 93,4 4,23 12,7
Szilikontömlő  88 4,2 96,4 4,01 12,0
Szilikontömlő  90 4,2 98,4 3,87 11,6
Szilikontömlő  95 4,2 103,4 3,53  10,6
Szilikontömlő  100 4,2 108,4 3,21  9,6

 

 



Tömlő, csatlakozó átváltó

=