phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

elszívótömlő, poliuretán tömlő, kopásálló tömlő, flexibilis tömlő, spiráltömlő, hullámos tömlő, Purflex/L elszívótömlő, poliuretán tömlő, kopásálló tömlő, flexibilis tömlő, spiráltömlő, hullámos tömlő, Purflex/L

Purflex/L poliuretán elszívótömlő

Ipari porelszívókra, elszívóberendezésekre, rendkívül flexibilis, kopás-, olaj- és benzinálló. Falvastagság a spirálok között 0,5-0,6 mm átmérőtől függően. A tömlő vékony fala kissé behajlik a spirálok közé 

Hőállóság: -40°C / +90°C (rövid ideig +125°C-ig)

Felépítés: Poliuretán, átlátszó, beágyazott acélspirállal, kívül-belül hullámos

Hajlítási sugár: 1 x belső ø

Megnevezés Belső ø mm Vákuum bar Súly kg/m Tekercsméret m
Elszívótömlő 25 0,20 0,140 20
Elszívótömlő 32 0,20 0,160 20
Elszívótömlő 38 0,20 0,170 20
Elszívótömlő 40 0,20 0,180 20
Elszívótömlő 45 0,20 0,200 20
Elszívótömlő 51 0,20 0,220 20
Elszívótömlő 60 0,17 0,255 20
Elszívótömlő 70 0,17 0,370 20
Elszívótömlő 75 0,17 0,400 20
Elszívótömlő 80 0,16 0,420 20
Elszívótömlő 90 0,16 0,470 20
Elszívótömlő 102 0,13 0,530 15
Elszívótömlő 110 0,12 0,580 15
Elszívótömlő 120 0,12 0,615 15
Elszívótömlő 125 0,10 0,760 15
Elszívótömlő 130 0,09 0,800 15
Elszívótömlő 140 0,09 0,850 15
Elszívótömlő 152 0,08 0,900 15
Elszívótömlő 160 0,07 0,945 15
Elszívótömlő 180 0,05 1,212 15
Elszívótömlő 203 0,04 1,405 15
Elszívótömlő 254 0,04 1,900 10
Elszívótömlő 305 0,03 2,275 10
Elszívótömlő 350 0,03 2,850 10
Elszívótömlő 400 0,02 3,050 10
Elszívótömlő 405 0,02 3,250 10
Elszívótömlő 450 0,01 3,650 10
Elszívótömlő 500 0,01 3,900 10


Tömlő, csatlakozó átváltó

=