phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

poliuretán tömlő, elszívótömlő, kopásálló tömlő, égésgátolt tömlő, spiráltömlő, flexibilistömlő, P1NPUAESE-A, Flexaduxpoliuretán tömlő, elszívótömlő, kopásálló tömlő, égésgátolt tömlő, spiráltömlő, flexibilistömlő, P1NPUAESE-A, Flexadux
Gyártó:

Flexadux P1 N PU AE SE-A égésgátolt elszívó tömlő

Csak rendelésre!

Könnyű, flexibilis poliuretán tömlő, égésgátolt, nagyon jó kopásállóság, hidrolízis és mikrobaálló, jó olaj és üzemanyagálló, alacsony hőmérsékleten is flexibilis marad, halogén és lágyítómentes

Felépítés: átlátszó, poliészter-poliuretán, belül sima

Hőállóság: -40°C /+100°C

Alkalmas por és részecskék elszívására a faiparban.

Szabvány: égésgátolt DIN 4102 B1 szerint, vezetőképes a BGU 739-2 szerint a spirál leföldelésével

Tekercsméret: 10 és 15 m

Megnevezés Belső átmérő
mm
Falvastagság
mm
Üzemi nyomás
bar
Vákuum
-bar
Hajlítási sugár
mm
Súly
kg/m
Elszívó tömlő 20 0,5 1,9 0,55 20 0,14
Elszívó tömlő  25 0,5 1,7 0,45 25 0,17
Elszívó tömlő  30 0,5 1,65 0,45 30 0,19
Elszívó tömlő  32 0,5 1,6 0,42 32 0,20
Elszívó tömlő  35 0,5 1,5 0,35 35 0,21
Elszívó tömlő  38 0,5 1,5 0,30 38 0,23
Elszívó tömlő  40 0,5 1,4 0,30 40 0,25
Elszívó tömlő  50 0,5 1,3 0,28 50 0,31
Elszívó tömlő  60 0,6 1,1 0,25 60 0,52
Elszívó tömlő  75 0,6 0,8 0,20 75 0,65
Elszívó tömlő  80 0,6 0,8 0,20 80 0,68
Elszívó tömlő  90 0,6 0,7 0,16 90 0,73
Elszívó tömlő  100 0,6 0,6 0,15 100 0,83
Elszívó tömlő  110 0,6 0,5 0,14 110 0,92
Elszívó tömlő  120 0,6 0,45 0,14 120 0,95
Elszívó tömlő  125 0,6 0,4 0,12 125 1,03
Elszívó tömlő  140 0,6 0,3 0,12 140 1,12
Elszívó tömlő  150 0,6 0,25 0,10 150 1,24
Elszívó tömlő  160 0,6 0,22 0,10 160 1,25
Elszívó tömlő  180 0,6 0,22 0,10 180 1,51
Elszívó tömlő  200 0,6 0,20 0,09 200 1,68
Elszívó tömlő  215 0,6 0,20 0,09 215 1,81
Elszívó tömlő  225 0,6 0,15 0,09 225 1,90
Elszívó tömlő  250 0,6 0,15 0,08 250 1,97
Elszívó tömlő  300 0,6 0,12 0,06 300 2,36
Elszívó tömlő  350 0,6 0,10 0,04 350 2,75
Elszívó tömlő  400 0,6 0,08 0,02 400 3,14
Elszívó tömlő  450 0,6 0,04 0,01 450 3,55
Elszívó tömlő  500 0,6 0,02 0,01 500 3,94


Tömlő, csatlakozó átváltó

=