phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

tömlő, PVC tömlő, élelmiszeripari tömlő, szívó-nyomó tömlő, csigatömlő, spiráltömlő, bortömlő, borászati tömlő, Foodtömlő, PVC tömlő, élelmiszeripari tömlő, szívó-nyomó tömlő, csigatömlő, spiráltömlő, bortömlő, Food

PVC szívó-nyomó élelmiszertömlő

Kemény PVC spirállal erősített szívó-nyomó PVC tömlő, mely élelmiszeripari termék szállítására alkalmas nyomás, illetve vákuum mellett. Víz, gyümölcslé, bor, élelmiszeripari folyadékok, alkohol tartalmú anyagok (maximum 25%-os alkoholtartalomig) szállítására. Alkalmazható a mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban egyaránt.

Belül: sima, lágyított PVC alapanyagú, élelmiszerminőségű

Kívül: sima, lágyított PVC alapanyagú

Megerősítés: kemény PVC spirál

Szín: átlátszó, fehér PVC spirállal

Hőállóság: -15°C / +60°C

Megnevezés Belső átmérő
mm
Falvastagság
mm
Külső átmérő
mm
Üzemi nyomás
bar
Repesztési nyomás
bar
Vákuum
-bar
Súly
kg/m
Hajlítási sugár
mm
Tekercsméret
m
PVC tömlő 20 2,8 26 5  15 -0,7 0,24 110  30
PVC tömlő 25 2,8 31 5  15  -0,7  0,3  130  30
PVC tömlő 30 2,9 36 5  15  -0,7  0,36  150  30
PVC tömlő 32 3,0 38 5  15  -0,7  0,39  155  30
PVC tömlő 40 3,5 47 5  15  -0,7  0,55  195  30
PVC tömlő 45 3,8 53 5  15  -0,7  0,67  215  30
PVC tömlő 50 4,1 58 5  15  -0,7  0,8  235  30
PVC tömlő 55 4,1 63 5  15  -0,7  0,9  255  30
PVC tömlő 60 4,1 68 5  15  -0,7  0,97  275  30
PVC tömlő 63 4,2 71 5  15  -0,7  1,04  290  30
PVC tömlő 75 4,7 85 5  15  -0,7  1,3  340  30
PVC tömlő 80 5,2 91 4  12  -0,7  1,55  365  30
PVC tömlő 90 6,0 102 4  12  -0,7  1,85  420  30
PVC tömlő 100 6,0 112 4  12 -0,7  2,2  470  30
PVC tömlő 110 6,0 122 4  12  -0,6  2,55  520  30
PVC tömlő 120 6,2 132 3  9  -0,6  2,8  650  30
PVC tömlő 127 6,2 139 3  9  -0,55  3,0  680  30
PVC tömlő 140 6,2 152 3  9  -0,5  3,65  730  30
PVC tömlő 150 6,2 162 3 9  -0,5  4,3  780  20


Tömlő, csatlakozó átváltó

=