phone Telefon: +36 (1) 204-4895poi 1117Budapest Hunyadi János u. 162.

élelmiszertömlő, élelmiszeripari tömlő, univerzális tömlő, szívótömlő, szállítótömlő, nyomótömlő, öntözőrendszer tömlő, tartálytömlő, leeresztő tömlő, flexibilis tömlő, kopásálló tömlő, időjárásálló tömlőélelmiszertömlő, élelmiszeripari tömlő, univerzális tömlő, szívótömlő, szállítótömlő, nyomótömlő, öntözőrendszer tömlő, tartálytömlő, leeresztő tömlő, flexibilis tömlő, kopásálló tömlő, időjárásálló tömlő
Gyártó:

Merlett Vacupress Superelastic Élelmiszerminőségű tömlő

Rendkívül rugalmas univerzális szívó-nyomó tömlő, étel alapú folyadékok, ivóvíz, nem zsírtartalmú élelmiszerek, max. 28%-os alkohol szívására és szállítására, öntözőrendszerekhez, nagy tartályok feltöltéséhez és leeresztéséhez, valamint egyéb olyan ipari felhasználási célokra, ahol kedvezőtlen körülmények uralkodnak.

Élelmiszerminőségű tömlő két rétegű lágyított PVC beillesztett acélspirállal az első rétegben. Poliészter keresztszövésű fonal megerősítéssel a két réteg között. Fehér aljzat, fekete borítás, zöld jelölés. 

Vákuum: 0,9 bar

Hőállóság: -25°C / +60°C

Nagyon flexibilis alacsony hőrmésékleten is. Kívül, belül sima, kopás- és időjárásálló. Kopsállósága: DIN 53516: mm3

Jelölés: Vacupress Superelastic

Megnevezés Belső ø mm Falvastagság mm Külső ø mm Üzemi nyomás bar Repesztési nyomás bar Hajlítási sugár mm kg/m Tekercsméret m
Élelmiszertömlő 19 4,5 25 20 60 70 0,475 60
Élelmiszertömlő 25 5,2 35,5 16 48 80 0,680 60
Élelmiszertömlő 30 5,2 40,5 16 48 90 0,770 60
Élelmiszertömlő 32 5,2 42,5 16 48 100 0,800 60
Élelmiszertömlő 35 6 47 14 42 115 1,100 30
Élelmiszertömlő 38 6,5 51 14 42 125 1,200 30
Élelmiszertömlő 40 6,5 53 14 42 130 1,220 30
Élelmiszertömlő 45 6,5 58 12 36 140 1,400 30
Élelmiszertömlő 50 6,5 64 12 36 150 1,600 30
Élelmiszertömlő 60 7 74 12 36 180 2,000 30
Élelmiszertömlő 63 7 77 12 36 190 2,100 30
Élelmiszertömlő 75 8 91 12 36 190 2,850 30
Élelmiszertömlő 76 8 92 12 36 210 2,900 30
Élelmiszertömlő 80 8 96 10 30 220 2,950 30
Élelmiszertömlő 90 8,5 107 10 30 250 3,500 30
Élelmiszertömlő 100 8,5 117 10 30 295 3,950 30
Élelmiszertömlő 102 8,5 119 10 30 300 4,000 30
Élelmiszertömlő 120 9 138 8 24 350 5,300 20
Élelmiszertömlő 127 9 145 7 21 370 5,800 20
Élelmiszertömlő 150 9,5 169 5 15 480 6,800 20
Élelmiszertömlő 152 9,5 171 5 15 480 6,850 20
Élelmiszertömlő 200 11 222 3 9 650 10,300 10
Élelmiszertömlő 203 11 225 3 9 650 10,500 10

 

 



Tömlő, csatlakozó átváltó

=